| Versão | Autor | O que fez | Quando | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Letícia Karla | Realizou as entrevistas | 26/09/2019 das 09hrs às 14hrs, 27/09/2019 das 09hrs às 12hrs, 28/09/2019 das 13hrs às 14hrs | Campus Darcy Ribeiro Rodoviária do Plano Piloto Águas Claras |
| 1.1 | Dâmaso Júnio | Formatou o documento | 18/11/2019 | Remoto |
Entrevista
A técnica de entrevista teve como enfoque coletar dados pessoalmente dos usuários, de forma que auxiliasse traçar estrategicamente objetivos para levantar requisitos funcionais e não funcionais do aplicativo Yellow.
Local de Entrevista

Idades

Sexo

Tempo como usuário

Motivo da Utilização
| Nome | Opinião |
|---|---|
| Adriana | "Para ir da rodoviária ao trabalho". |
| Leonardo | "Por que tenho aula em lugares distantes. Então, é melhor para andar, e eu não chego atrasado nas aulas". |
| Pollyane | "Mais fácil de me locomover". |
| Ronei | "Para ir para as aulas". |
| Alexandre | "Para chegar mais rápido nas aulas". |
| Rafael | "Para andar mais rápido pelo campus". |
| Victor Gabriel | "Para vim de casa para a universidade". |
| Bruna | "Para ir da rodoviária à Universidade". |
| Danilo | "Ir de casa para a unb". |
| Ana Cecília | "Locomover pelo campus". |
| Robson | "Ir para as aulas a partir da parada que eu solto do 0.110". |
| Adrielly | "Para ir para o trabalho". |
| Matheus | "Para andar pelo campus". |
| Alan | "Para ir de um prédio de aula à outro". |
| Lucas | "Como eu trabalho no ministério da saúde é mais rápido ir com a bicicleta do que esperar o ônibus". |
| Rafaella | "Para conhecer Brasília". |
| Teresa | "Chegar ao trabalho e aproveitar e fazer um exercíciozinho". |
| Karine | "Para ir da rodoviária para o estágio". |
| Rafael | "Para me locomover pela cidade de forma mais consciente ambientalmente e chegando mais rápido". |
| Letícia | "Para ir para o estágio". |
| Gabriel | "Para ir da rodoviária para o trabalho". |
| Matheus | "Para ir a alguns lugares mais distantes da minha casa, aqui dentro de águas claras". |
| Ian | "Para andar pelo parque de águas claras". |
| Bruna | "Para andar por águas claras". |
| Eduardo | "Para ir a lugares mais distante de águas claras". |
| Maria Clara | "Para passear com a minha família no parque de águas claras". |
| Pedro | "Para ir em lugares mais longes de onde eu moro". |
Valor Cobrado

Atendimento Técnico

Uso +Bike

+Bike ou Yellow?

Bicicleta ou Patinete?

Lazer ou Locomoção?

Mais rápido?

Mais econômico?

Necessidade de Assistência Técnica
| Nome | Opinião |
|---|---|
| Adriana | "Não". |
| Leonardo | "Não". |
| Pollyane | "Sim. Uma vez a bicicleta quebrou no meio do caminho, e eu não sabia o que fazer. Entrei em contato com eles pelo aplicativo para resolver". |
| Ronei | "Sim. Foi descontado no cartão de crédito o crédito que eu havia colocado. Mas, no aplicativo não tinha entrado". |
| Alexandre | "Não". |
| Rafael | "Não". |
| Victor Gabriel | "Sim. Um dia ativei o bicicleta no aplicativo, e quando fui pegar outra pessoa acabou pegando, mesmo com meu aplicativo com a bicicleta pega". |
| Danilo | "Não". |
| Ana Cecília | "Não". |
| Robson | "Não". |
| Adrielly | "Sim. Desliguei o patinete. Mas, ele continuou ligado e o aplicativo me cobrando.". |
| Matheus | "Sim. Parei a bicicleta dentro da área de cobertura indicada no aplicativo. Mas, ele disse que não estava e me cobrou 30 reais". |
| Alan | "Sim. Eu acho que alguém estava usando a minha conta. Pois, havia uma cobrança de mais de 60 reais no aplicativo, minutos rodados e distância percorrida. Mas, eu nem estava na área de atuação da Yellow e nem havia bicicletas por perto". |
| Lucas | "Não". |
| Rafaella | "Não". |
| Teresa | "Não". |
| Karine | "Não". |
| Rafael | "Sim. A bicicleta estragou no meio do caminho". |
| Letícia | "Sim. Tentei destravar pelo app o cadeado da bicicleta. Mas, não foi ativada. Aí passou um tempo e o aplicativo estava me cobrando". |
| Gabriel | "Não". |
| Mateus | "Não". |
| Ian | "Sim. Quando fui encerrar uma viagem a o cadeado não fechava enquanto isso a corrida continuava no aplicativo.". |
| Bruna | "Não". |
| Eduardo | "Não". |
| Maria Clara | "Não". |
| Pedro | "Não". |
Educação no trânsito

Compartilhamento de Crédito

Pagamento de Boletos Bancários

Indicação

Conclusão
Com o uso desta técnica em conjunto com outras técnicas de elicitação, o grupo pode realizar uma análise sobre quais os requisitos funcionais e não funcionais seriam convenientes de serem levantados. Os quais o funcionais mais afetados pela técnica são:
- RF001 (O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários);
- RF003 (O sistema tem que ser capaz de recarregar créditos para a utilização dos veículos);
- RF004 (O sistema tem que mostrar a localização dos veículos disponíveis);
- RF005 (O usuário tem que ser capaz de desbloquear um veículo (público));
- RF007 (O sistema poderia permitir compartilhamento de crédito);
- RF009 (A aplicação deveria ter integração com bancos digitais de forma que facilite a inserção de crédito).
Já os não funcionais mais afetados pela técnica são: * RNF001 (A aplicação deve ser prática e simples de utilizar); * RNF005 (O custo para aluguel de um meio de transporte deve ser baixo); * RNF006 (A aplicação deve abranger a maior área urbana possível); * RNF008 (Os avisos sobre os gastos devem ser feitos de forma prévia, de forma que o usuário possa parar de utilizar antes de ser cobrado uma quantia indevida).